Тройник переходной PN25

Тройник переходной PN25
14 руб.
Артикул: 16263

Тройник переходной PN25
Арт Штрих-код D/D/D, мм Уп, шт Цена,ք/шт
16263 4640014215579 20/25/20 300/1 14,170
10764 4640014215562 25/20/20 100/25 19,110
10765 4640014210956 25/20/25 210/30 12,980
10766 4640014215586 25/25/20 90/30 19,110
18325 4660028386607 25/32/25 150/1 32,840
10767 4640014218020 32/20/25 60/20 36,750
10768 4640014215593 32/20/32 105/15 24,99
10769 4640014210963 32/25/32 105/15 22,63
10770 4640017660079 32/32/25 52/13 36,750
10771 4640014215623 40/20/40 80/10 44,520
10772 4640014215630 40/25/40 90/9 43,020
10773 4640014215647 40/32/40 81/9 47,330
10774 4640014215654 50/20/50 48/6 55,820
10775 4640014215661 50/25/50 48/6 79,52
10776 4640014215678 50/32/50 48/6 86,01
16264 4640014217870 50/40/50 30/1 171,680
10777 4640014215685 63/20/63 32/4 131,660
10778 4640014215692 63/25/63 32/4 138,160
10779 4640014215708 63/32/63 32/4 149,690
10780 4640014215715 63/40/63 24/2 161,460
16265 4640014217887 63/50/63 18/1 300,60

 

Тройник переходной 
Арт Штрих-код D/D/D, мм Уп, шт Цена, ք/шт
19386 4660028380292 75/50/75 12/2 536,83 
19387 4660028380315 75/63/75 12/2 521,69 
22143 4660028380438 90/63/90 4/1 901,84 
16006 4660028380452 90/75/90 8/1 952,48 
16007 4660028380476  110/20/110 4/1 1 872,77 
16008 4660028380490  110/25/110 4/1 1 659,75 
16009 4660028380513 110/32/110 4/1 1 732,80 
16010 4660028380537 110/40/110 4/1 1 624,45 
16011 4660028380551 110/50/110 4/1 900,97 
16012 4660028380575 110/63/110 4/1 1 042,49 
23721 4660028380599 110/75/110 3/1 1 185,73 
23500 4660028380612 110/90/110 3/1 1 297,42 
23571 4660028380636 125/20/125 4/1 1 565,69 
20058 4660028380650 125/25/125 3/1 1 586,95 
18033 4660028380674 125/32/125 4/1 1 535,63 
20057 4660028380698 125/40/125 4/1 1 625,46 
23572 4660028380711 125/50/125 1/4/1 2 576,39 
16020 4660028380735 125/63/125 4/1 1 800,13 
17627 4660028380759 125/75/125 4/1 1 720,69 
17626 4660028380773 125/90/125 4/1 1 538,16 
18032 4660028380797 125/110/125 4/1 1 844,90 

 

Тройник переходной 
Арт Штрих-код D/D/D, мм Уп, шт Цена, ք/шт
20850 4660028380810 140/20/140 2/1 3 586,41 
20851 4660028380834 140/25/140 2/1 2 215,52 
23574 4660028380858 140/32/140 2/1 3 586,41 
23575 4660028380872 140/40/140 2/1 3 544,02 
20852 4660028380896 140/50/140 2/1 2 129,22 
20344 4660028380919 140/63/140 2/1 2 424,90 
20864 4660028380933 140/75/140 2/1 2 470,90 
20345 4660028380957 140/90/140 2/1 2 395,64 
23576 4660028380971 140/110/140 2/1 3 544,02 
23711 4660028380995 140/125/140 1 4 010,96 
23577 4660028381015 160/20/160 1 5 327,48 
23578 4660028381039 160/25/160 1 3 172,77 
23579 4660028381053 160/32/160 1 5 327,48 
23580 4660028381077 160/40/160 1 5 327,48 
23581 4660028381091 160/50/160 1 5 178,82 
19039 4660028381114 160/63/160 1 3 816,76 
20056 4660028381138 160/75/160 1 5 794,58 
23582 4660028381152 160/90/160 1 5 582,39 
23583 4660028381176 160/110/160 1 3 283,92 
23584 4660028381190 160/125/160 1 3 128,46 
23585 4660028381213 160/140/160 1 6 028,13