Обращаем внимание наших покупателей на значительное расширение линейки ZONT "GSM связь и управление котлами"
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-00. СБ, ВС - выходной
В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены
![]() |
015020102 TR-TB Муфта соединительная 20 | 3,71 |
015020103 TR-TB Муфта соединительная 25 | 5,57 | |
015020104 TR-TB Муфта соединительная 32 | 8,17 | |
015020105 TR-TB Муфта соединительная 40 | 13,00 | |
015020106 TR-TB Муфта соединительная 50 | 26,36 | |
015020107 TR-TB Муфта соединительная 63 | 51,24 | |
015020108 TR-TB Муфта соединительная 75 | 89,50 | |
015020109 TR-TB Муфта соединительная 90 | 144,45 | |
015020110 TR-TB Муфта соединительная 110 | 266,26 | |
015020111 TR-TB Муфта соединительная 125 | 326,79 | |
015020112 TR-TB Муфта соединительная 160 | 620,52 | |
![]() |
015020202 TR-TB Муфта переходная вн-вн 25/20 TEBO | 6,31 |
015020203 TR-TB Муфта переходная вн-вн 32/20 | 8,17 | |
015020204 TR-TB Муфта переходная вн-вн 32/25 TEBO | 8,17 | |
015020207 TR-TB Муфта переходная вн-вн 40/32 | 11,88 | |
015020208 TR-TB Муфта переходная вн-вн 50/20 | 20,42 | |
015020209 TR-TB Муфта переходная вн-вн 50/25 | 20,79 | |
015020211 TR-TB Муфта переходная вн-вн 50/40 | 21,91 | |
015020213 TR-TB Муфта переходная вн-вн 63/25 | 37,13 | |
015020214 TR-TB Муфта переходная вн-вн 63/32 | 37,51 | |
015020215 TR-TB Муфта переходная вн-вн 63/40 | 35,28 | |
015020216 TR-TB Муфта переходная вн-вн 63/50 | 39,74 | |
015020220 TR-TB Муфта переходная вн- вн 75/40 | 64,98 | |
015020221 TR-TB Муфта переходная вн-вн 75/50 | 59,05 | |
015020222 TR-TB Муфта переходная вн-вн 75/63 | 77,98 | |
015020224 TR-TB Муфта переходная вн- вн 90/40 | 101,38 | |
015020225 TR-TB Муфта переходная вн- вн 90/50 | 114,01 | |
015020226 TR-TB Муфта переходная вн- вн 90/63 | 115,86 | |
015020227 TR-TB Муфта переходная вн-вн 90/75 | 132,57 | |
015020229 TR-TB Муфта переходная вн-вн 110/50 | 170,45 | |
015020230 TR-TB Муфта переходная вн-вн 110/63 | 191,99 | |
015020231 TR-TB Муфта переходная вн-вн 110/75 | 207,21 | |
015020232 TR-TB Муфта переходная вн.- вн. 110/90 | 207,21 | |
015020233 TR-TB Муфта переходная вн-вн 125/110 | 311,93 | |
015020234 TR-TB Муфта переходная вн-вн 160/110 | 548,48 | |
015020243 TR-TB Муфта переходная вн.- нар. 32/20 | 8,17 | |
015020254 TR-TB Муфта переходная вн.- нар. 63/32 | 37,13 | |
015020272 TR-TB Муфта переходная вн.- нар. 110/90 | 207,21 | |
![]() |
015020304 TR-TB Муфта разъемная (PPR) 40 | 209,44 |
![]() |
015020402 TR-TB Муфта комб. вн.р 20х1/2" | 43,82 |
015020403 TR-TB TR-TB Муфта комб. вн.р. 20x3/4" | 62,76 | |
015020405 TR-TB Муфта комб. вн.р 25х1/2" TEBO | 44,56 | |
015020406 TR-TB Муфта комб. вн.р 25х3/4" | 66,47 | |
015020408 TR-TB Муфта комб. вн.р 32х1/2" | 44,94 | |
015020409 TR-TB Муфта комб. вн.р 32х3/4" | 67,96 | |
015020410 TR-TB Муфта комб. вн.р 32х1" | 120,69 | |
015020510 TR-TB Муфта комб. вн.р. 40x1.1/4" под ключ | 271,08 | |
015020512 TR-TB Муфта комб. вн.р 63х2" под ключ | 586,72 | |
015020513 TR-TB Муфта комб. вн.р 75х2.1/2" под ключ | 972,93 | |
015020514 TR-TB Муфта комб. вн.р 90х3" под ключ | 2131,16 | |
015020515 TR-TB Муфта комб. вн.р 110x4" под ключ | 3635,48 | |
015020517 TR-TB Муфта комб. вн.р. 40x1" под ключ | 419,62 | |
![]() |
015020602 TR-TB Муфта комб. нар.р 20х1/2" | 52,73 |
015020605 TR-TB Муфта комб. нар.р 25х1/2" TEBO | 54,96 | |
015020606 TR-TB Муфта комб. нар.р 25х3/4" | 76,50 | |
015020609 TR-TB Муфта комб. нар.р 32х3/4" | 98,04 | |
015020610 TR-TB Муфта комб. нар.р 32х1" | 162,28 | |
015020708 TR-TB Муфта комб. нар.р 32х1" под ключ | 220,21 | |
015020710 TR-TB Муфта комб. нар.р 40х1"1/4 под ключ | 362,81 | |
015020711 TR-TB Муфта комб. нар.р. 50x1.1/2" под ключ | 440,05 | |
015020712 TR-TB Муфта комб. нар.р. 63x2" под ключ | 785,03 | |
![]() |
015020802-02 TR-TB Муфта комб. разъемная вн.р 20х1/2" | 102,49 |
015020803 TR-TB Муфта комб. разъемная вн.р 20х3/4" | 109,54 | |
015020805-02 TR-TB Муфта комб. разъемная вн.р 25х3/4" | 163,39 | |
015020806 TR-TB Муфта комб. разъемная вн.р. 25x1" | 177,13 | |
015020807 TR-TB Муфта комб. разъемная вн.р 32х3/4" | 219,09 | |
015020808 TR-TB Муфта комб. разъемная вн.р 32х1" | 200,53 | |
015020810 TR-TB Муфта комб. разъемная вн.р 40х1"1/4 | 391,40 | |
015020811 TR-TB Муфта комб. разъемная вн.р 50х1"1/2 | 718,93 | |
015020812 TR-TB Муфта комб. разъемная вн.р 63x2" | 1691,48 | |
![]() |
015020902 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р 20х1/2" | 115,12 |
015020903 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р 20х3/4" | 133,69 | |
015020905-02 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р 25х3/4" TEBO | 181,96 | |
015020906 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р. 25x1" | 219,09 | |
015020907 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р 32х3/4" | 230,23 | |
015020908 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р 32х1" | 245,09 | |
015020909 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р 32x1.1/4" | 464,18 | |
015020910 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р 40х1" 1/4 | 486,47 | |
015020911 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р 50х1.1/2" | 791,34 | |
015020912 TR-TB Муфта комб. разъемная нар.р 63х2" | 1620,92 | |
![]() |
015021001 TR-TB Муфта с накидной гайкой 1v 20х1/2" (мет/штуцер) | 123,29 |
015021002 TR-TB МуTR-TB Муфта с накидной гайкой 20x3/4" | 143,71 | |
015021002 TR-TB Муфта с накидной гайкой 20x3/4" | 143,71 | |
015021006-02 TR-TB Муфта с накидной гайкой 1v 25x3/4" (мет.штуцер) | 168,22 | |
015021007 TR-TB Муфта с накидной гайкой 20x1/2" | 272,94 | |
015021010 TR-TB Муфта с накидной гайкой 32x1" | 271,08 | |
015021601 TR-TB Муфта разборная ремонтная PPRC 20 | 212,78 | |
![]() |
015030102 TR-TB Угольник 20 90 град. TEBO | 5,57 |
015030103 TR-TB Угольник 25 90 град. | 8,17 | |
015030104 TR-TB Угольник 32 90 град. | 15,97 | |
015030105 TR-TB Угольник 40 90 град. TEBO | 26,74 | |
015030106 TR-TB Угольник 50 90 град. | 47,16 | |
015030107 TR-TB Угольник 63 90 град. | 101,38 | |
015030108 TR-TB Угольник 75 90 град. | 153,74 | |
015030109 TR-TB Угольник 90 90 град. | 257,34 | |
015030110 TR-TB Угольник 110 90 град. | 471,61 | |
015030111 TR-TB Угольник 125 90 град. | 623,86 | |
015030112 TR-TB Угольник 160 90 град. | 1398,12 | |
![]() |
015030202 TR-TB Угольник 20 45 град. | 5,20 |
015030203 TR-TB Угольник 25 45 град. TEBO | 7,80 | |
015030204 TR-TB Угольник 32 45 град. TEBO | 14,48 | |
015030205 TR-TB Угольник 40 45 град. | 22,28 | |
015030206 TR-TB Угольник 50 45 град. | 44,56 | |
015030207 TR-TB Угольник 63 45 град. | 83,18 | |
015030208 TR-TB Угольник 75 45 град. | 185,67 | |
015030210 TR-TB Угольник 110 45 град. | 492,40 | |
![]() |
015030403 TR-TB Угольник комб. вн.р 20х1/2" | 44,19 |
015030404 TR-TB Угольник комб. вн.р 20х3/4" | 66,84 | |
015030406 TR-TB Угольник комб. вн.р 25х1/2" | 53,48 | |
015030410 TR-TB Угольник комб. вн.р 32х3/4" | 99,52 | |
015030508 TR-TB Угольник комб. вн.р 32х1" под ключ | 215,75 | |
![]() |
015030603 TR-TB Угольник комб. нар.р. 20x1/2" | 53,10 |
015030606 TR-TB Угольник комб. нар.р. 25x1/2" | 61,64 | |
015030607 TR-TB Угольник комб. нар.р 25х3/4" | 82,07 | |
015030610 TR-TB Угольник комб. нар.р 32х3/4" | 118,46 | |
015030611 TR-TB Угольник комб. нар.р 32х1" | 167,48 | |
015030708 TR-TB Угольник комб. нар.р 32х1" под ключ | 263,29 | |
![]() |
015030802 TR-TB Угольник комб. вн.р 20х1/2" с креплением | 47,90 |
015030804 TR-TB Угольник комб. вн.р 25х1/2" с креплением | 53,10 | |
![]() |
015030902 TR-TB Угольник комб. нар.р 20х1/2" с креплением TEBO | 64,62 |
015030904 TR-TB Угольник комб. нар.р 25х1/2" с креплением | 74,27 | |
![]() |
015040102 TR-TB Тройник 20 | 7,06 |
015040103 TR-TB Тройник 25 | 10,77 | |
015040104 TR-TB Тройник 32 TEBO | 19,31 | |
015040105 TR-TB Тройник 40 | 34,54 | |
015040106 TR-TB Тройник 50 | 64,24 | |
015040107 TR-TB Тройник 63 | 126,26 | |
015040108 TR-TB Тройник 75 | 194,58 | |
015040109 TR-TB Тройник 90 | 391,03 | |
015040110 TR-TB Тройник 110 | 697,76 | |
015040111 TR-TB Тройник 125 | 913,51 | |
015040112 TR-TB Тройник 160 | 1798,80 | |
![]() |
015040205 TR-TB Тройник 25х20х20 | 13,37 |
015040206 TR-TB Тройник 25х20х25 | 11,14 | |
015040207 Тройник переходной TR-TB 25x25x20 | 13,37 | |
015040209 TR-TB Тройник 32х20х25 | 19,68 | |
015040210 TR-TB Тройник 32х20х32 | 16,34 | |
015040213 TR-TB Тройник 32х25х32 TEBO | 15,97 | |
015040218 TR-TB Тройник 40х20х40 | 28,59 | |
015040220 TR-TB Тройник 40х25х40 | 29,34 | |
015040223 TR-TB Тройник 40х32х40 | 31,56 | |
015040225 TR-TB Тройник 50х20х50 | 58,30 | |
015040228 TR-TB Тройник 50х25х50 | 62,01 | |
015040231 TR-TB Тройник 50х32х50 | 77,16 | |
015040237 TR-TB Тройник 63х20х63 | 119,94 | |
015040238 TR-TB Тройник 63х25х63 | 121,06 | |
015040239 TR-TB Тройник 63х32х63 | 121,06 | |
015040240 TR-TB Тройник 63х40х63 | 122,17 | |
015040241 TR-TB Тройник 63x50x63 | 127,74 | |
015040244 TR-TB Тройник 75x32x75 | 285,94 | |
015040245 TR-TB Тройник 75x40x75 | 285,94 | |
015040246 TR-TB Тройник 75x50x75 | 300,05 | |
015040247 TR-TB Тройник 75х63х75 | 297,08 | |
015040248 TR-TB Тройник 90x32x90 | 355,75 | |
015040249 TR-TB Тройник 90x40x90 | 360,21 | |
015040251 TR-TB Тройник 90x63x90 | 445,24 | |
015040254 TR-TB Тройник 110x50x110 | 650,60 | |
015040255 TR-TB Тройник 110x63x110 | 653,57 | |
015040256 TR-TB Тройник 110x75x110 | 687,73 | |
015040258 TR-TB Тройник 160х110х160 | 1857,85 | |
![]() |
015040305 TR-TB Тройник комб. вн.р. 25x1/2" | 57,19 |
015040308 TR-TB Тройник комб. вн.р 32х1/2" | 67,96 | |
015040309 TR-TB Тройник комб. вн.р 32х3/4" | 97,66 | |
![]() |
015040502 TR-TB Тройник комб. нар.р 20х1/2" | 60,16 |
015040505 TR-TB Тройник комб. нар.р. 25х1/2" | 69,07 | |
015040508 TR-TB Тройник комб. нар.р 32х1/2" | 90,61 | |
015040509 TR-TB Тройник комб. нар.р 32х3/4" | 133,69 | |
![]() |
015040801 TR-TB Тройник двухплоскостной 20 | 11,14 |
015040802 TR-TB Тройник двухплоскостной 25 | 16,71 | |
![]() |
015050102 TR-TB Крестовина 25 | 17,08 |
015050103 TR-TB Крестовина 32 | 36,02 | |
015050104 TR-TB Крестовина 40 | 61,64 | |
015050105 TR-TB Крестовина 50 | 92,09 | |
![]() |
015060101-02 TR-TB Кран шаровый 1v20 | 170,82 |
015060102-02 TR-TB Кран шаровый 1v25 | 224,29 | |
015060103-02 TR-TB Кран шаровый 1v32 | 279,62 | |
015060104-02 TR-TB Кран шаровой 1v 40 | 720,41 | |
015060105-02 TR-TB Кран шаровый 1v50 | 853,73 | |
015060106-02 TR-TB Кран шаровый 1v63 | 1321,99 | |
![]() |
015060302-02 TR-TB Вентиль 1v20 | 169,33 |
015060303-02 TR-TB Вентиль 1v25 | 195,70 | |
015060304-02 TR-TB Вентиль 1v 32 | 385,46 | |
![]() |
015060401-02 TR-TB Вентиль д/радиаторов прямой 1v 20х1/2" TEBO | 222,44 |
015060404-02 TR-TB Вентиль для радиаторов прямой 1v25х3/4" | 285,94 | |
![]() |
015060411-02 TR-TB Вентиль для радиаторов угловой 1v20х1/2" | 222,44 |
015060414-02 TR-TB Вентиль д/радиаторов угловой 1v25х3/4" | 285,94 | |
![]() |
015060503 TR-TB Вентиль ручной балансировочный PPR 32 | 371,72 |
![]() |
015070101 (015070101-02) TR-TB Фильтр сетчатый 20 вн/вн | 126,26 |
![]() |
015070112-02 TR-TB Фильтр сетчатый 1v25 вн/нар | 164,50 |
![]() |
015080102 TR-TB Опора 20 TEBO | 2,23 |
015080103 TR-TB Опора 25 TEBO | 2,97 | |
015080104 TR-TB Опора 32 TEBO | 3,71 | |
015080105 TR-TB Опора 40 | 5,57 | |
015080106 TR-TB Опора 50 | 11,51 | |
015080107 TR-TB Опора 63 | 14,48 | |
![]() |
015090102 TR-TB Заглушка 20 | 5,20 |
015090107 TR-TB Заглушка 63 | 65,73 | |
015090108 TR-TB Заглушка 75 | 83,18 | |
015090110 TR-TB Заглушка 110 | 290,76 | |
![]() |
015090201 TR-TB Заглушка резьбовая 20х1/2" | 2,97 |
015090203 TR-TB Заглушка резьбовая 32x1" | 5,94 | |
![]() |
015090302 TR-TB Компенсатор 20 | 74,27 |
015090303 TR-TB Компенсатор 25 | 120,69 | |
015090304 TR-TB Компенсатор 32 | 204,24 | |
015090305 TR-TB Компенсатор 40 | 311,19 | |
![]() |
015090402-02 TR-TB Обводное колено 1v20 | 20,06 |
015090403 TR-TB Обводное колено 1v25 | 25,62 | |
015090404-02 TR-TB Обводное колено 1v32 | 44,19 | |
015090405 TR-TB Обводное колено 1v40 | 99,89 | |
![]() |
015090501 TR-TB Обводное колено раструбное 20 TEBO | 18,20 |
015090502 TR-TB Обводное колено раструбное 25 TEBO | 24,88 | |
015090503 TR-TB Обводное колено раструбное 32 | 37,88 | |
![]() |
015090702 TR-TB Бурт под фланец 40 | 18,20 |
015090703 TR-TB Бурт под фланец 50 | 44,94 | |
015090704 TR-TB Бурт под фланец 63 | 73,16 | |
015090705 TR-TB Бурт под фланец 75 | 128,86 | |
015090706 TR-TB Бурт под фланец 90 | 304,13 | |
015090707 TR-TB Бурт под фланец 110 | 386,20 | |
015090709 TR-TB Бурт под фланец 160 | 564,45 | |
![]() |
015090801 TR-TB Комплект универсальный настенный вн.р. 20x1/2" | 233,95 |
015090803 TR-TB Комплект универсальный настенный вн.р. 25x1/2" | 274,79 | |
![]() |
015090811-02 TR-TB Настенный к-т для смесителя вн.р. 1v20х1/2" | 148,91 |
![]() |
015090904 TR-TB Фланец пластиковый 63 (63 PN10 / сталь Dу 50) | 248,80 |
015090906 TR-TB Фланец пластиковый 90 (90 PN10 / сталь Dу 80) | 419,62 | |
![]() |
015091002 TR-TB Штуцер с накидной гайкой 20х1/2" | 77,98 |
015091004 TR-TB Штуцер с накидной гайкой 25х1/2" | 74,27 | |
015091006 TR-TB Штуцер с накидной гайкой 25х1" | 152,25 | |
015091009 TR-TB Штуцер с накидной гайкой 32х1" 1/4 | 215,75 | |
015091011-02 TR-TB Штуцер евроконус с накидной гайкой 1v 20х3/4" TEBO | 62,01 | |
![]() ![]() |
015091201 TR-TB Коллектор 40х20х2 вых. красн. | 401,80 |
015091202 TR-TB Коллектор 40x20x2 вых. син. | 401,80 | |
015091203 TR-TB Коллектор 40х20х3 вых. красн. | 594,53 | |
015091204 TR-TB Коллектор 40x20x3 вых. син. | 594,53 | |
015091205 TR-TB Коллектор 40х20х4 вых. красн. | 801,73 | |
015091206 TR-TB Коллектор 40x20x4 вых. син. | 801,73 | |
015091207 TR-TB Коллектор 40х20х5 вых. красн. | 1339,82 | |
015091211 TR-TB Коллектор 32х20х3 вых. красн. | 281,11 | |
015091212 TR-TB Коллектор 32х20х3 вых. син. | 281,11 | |
015091213 TR-TB Коллектор 32х20х4 вых. красн. | 415,91 | |
015091214 TR-TB Коллектор 32х20х4 вых. син. | 415,91 | |
015091311 TR-TB Крепление для коллектора 32 (комплект 2 шт) | 55,70 | |
015091402 TR-TB Заглушка д/коллектора 40 с воздухоотводчиком | 134,06 | |
015091403 Стальной фланец PN10 под бурт D63 (Ду50) | 1249,21 | |
015091412 TR-TB Заглушка для коллектора 32 с воздухоотводчиком | 93,95 | |
015091504 Фланец стальной PN10 D75 Ду 65 | 517,68 | |
015091505 Фланец стальной PN10 D90 Ду 80 | 633,69 | |
016010308 TR-TB Труба 75 PN25 (армированная) | 764,97 | |
Cm-0450-75 TR-GN Комплект сварочного оборудования Candan СМ-04 (2000Вт) 50-75 мм | 2394,50 |