Стальные панельные радиаторы Rommer Ventil 300 (нижнее подключение)

В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены
Стальные панельные радиаторы Rommer соответствуют стандарту качества TS EN 442. Точечная сварка стыковочных швов пазов и водоциркуляционных каналов позволяет обеспечить высокий уровень теплоотдачи.
Каждый радиатор прошел испытание давлением до 13,5 Бар. Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить.
Покраска осуществляется в несколько этапов: поверхность радиатора обезжиривается и обрабатывается фосфатами, следом идет этап электрофореза и покрытие порошковой эпоксидно-полиэстеровой краской, оттенок RAL 9016.
Высота радиатора – 300 мм. Все необходимые монтажные элементы уже в наличии. Подключение – нижнее.
Технические характеристики
Размеры:
Конструкция:
Характеристики:
| Внешний вид | Габариты | Тепловая мощность при ΔТ=70, кВт | Масса нетто радиатора, кг | Объем теплоносителя, л | Цена, руб | |
| Высота H, мм | Ширина L, мм | |||||
|
22 тип (2 панели, 2 конвектора) глубина 100 мм |
300 | 400 | 551 | 7,16 | 1,5 | 5931 |
| 500 | 695 | 8,67 | 1,88 | 6400 | ||
| 600 | 839 | 10,17 | 2,26 | 6891 | ||
| 700 | 984 | 11,68 | 2,64 | 7301 | ||
| 800 | 1128 | 13,18 | 3,02 | 7821 | ||
| 900 | 1272 | 14,69 | 3,4 | 8294 | ||
| 1000 | 1418 | 16,29 | 3,78 | 8860 | ||
| 1100 | 1562 | 17,79 | 4,16 | 9352 | ||
| 1200 | 1707 | 19,3 | 4,54 | 9845 | ||
| 1300 | 1852 | 20,8 | 4,92 | 10337 | ||
| 1400 | 1995 | 22,31 | 5,3 | 10884 | ||
| 1500 | 2140 | 23,9 | 5,68 | 11376 | ||
| 1600 | 2285 | 25,41 | 6,06 | 12045 | ||
| 1700 | 2428 | 26 | 6,44 | 12659 | ||
| 1800 | 2573 | 28,49 | 6,82 | 13356 | ||
| 1900 | 2717 | 30 | 7,2 | 13941 | ||
| 2000 | 2862 | 31,59 | 7,58 | 14688 | ||
| 2100 | 3006 | 33,1 | 7,96 | 15548 | ||
| 2200 | 3150 | 34,61 | 8,34 | 16036 | ||
| 2300 | 3295 | 36,11 | 8,72 | 16610 | ||
| 2400 | 3440 | 37,62 | 9,1 | 17183 | ||
| 2500 | 3585 | 39,12 | 9,48 | 17729 | ||
| 2600 | 3827 | 40,63 | 9,86 | 18756 | ||
| 2800 | 4018 | 43,64 | 10,62 | 20998 | ||
| 3000 | 4306 | 46,65 | 11,38 | 21175 | ||
