ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ STOUT SCN ШИРИНА 190 ММ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ STOUT SCN ШИРИНА 190 ММ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
15 737 руб.
Артикул: SCN-1100-0819080

В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены

 

Рабочее давление, Атм......... ...................16

Опрессовочное давление, Атм................25

Гарантия, лет.............................................10

Ширина конвектора 190 мм. Глубина конвектора 80 мм.
Длина конвектора, мм 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Артикул SCN-1100-0819080 SCN-1100-0819100 SCN-1100-0819120 SCN-1100-0819140 SCN-1100-0819160 SCN-1100-0819180 SCN-1100-0819200 SCN-1100-0819220 SCN-1100-0819240 SCN-1100-0819260 SCN-1100-0819280 SCN-1100-0819300
Цена, руб. 15737 18494 21251 24085 26842 29599 32432 35189 37946 40703 43537 46294
Теплоотдача, Вт 220 313 406 499 591 684 777 870 963 1056 1149 1242
                         
Ширина конвектора 190 мм. Глубина конвектора 110 мм.
Длина конвектора, мм 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Артикул SCN-1100-1119080 SCN-1100-1119100 SCN-1100-1119120 SCN-1100-1119140 SCN-1100-1119160 SCN-1100-1119180 SCN-1100-1119200 SCN-1100-1124220 SCN-1100-1119240 SCN-1100-1119260 SCN-1100-1119280 SCN-1100-1119300
Цена, руб. 16254 19087 22036 24888 27741 30746 33503 36395 39285 42062 44991 47938
Теплоотдача, Вт 287 402 517 633 748 863 978 1093 1208 1323 1438 1553
                         
Ширина конвектора 190 мм. Глубина конвектора 150 мм.
Длина конвектора, мм 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Артикул SCN-1100-1519080 SCN-1100-1519100 SCN-1100-1519120 SCN-1100-1519140 SCN-1100-1519160 SCN-1100-1519180 SCN-1100-1519200 SCN-1100-1519220 SCN-1100-1519240 SCN-1100-1519260 SCN-1100-1519280 SCN-1100-1519300
Цена, руб. 17460 20523 23586 26688 29751 32814 35877 38979 42099 45067 48131 51422
Теплоотдача, Вт 385 522 658 795 932 1069 1206 1343 1480 1617 1753 1890
                         
Ширина конвектора 190 мм. Глубина конвектора 200 мм.
Длина конвектора, мм 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Артикул SCN-1100-2019080 SCN-1100-2019100 SCN-1100-2019120 SCN-1100-2019140 SCN-1100-2019160 SCN-1100-2019180 SCN-1100-2019200 SCN-1100-2019220 SCN-1100-2019240 SCN-1100-2019260 SCN-1100-2019280 SCN-1100-2019300
Цена, руб. 19681 23127 26611 30172 33618 37064 40567 44014 47536 50983 54524 57970
Теплоотдача, Вт 425 583 741 900 1058 1216 1374 1532 1691 1849 2007 2165