Обращаем внимание наших покупателей на значительное расширение линейки ZONT "GSM связь и управление котлами"
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-00. СБ, ВС - выходной
Характеристики | |
Тип
|
Полотенцесушитель водяной |
Модель | Шарм |
Теплоотдача (Qвт) | 535 |
Площадь помещения (м²) | 5,4 |
Объем помещения (м³) | 13,4 |
Рабочее давление | от 3 до 15 атм |
Давление испытаний | 25 атм |
Температура теплоносителя | до 95°С |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L |
Гарантия (лет) | 7 |
Страна производителя | Россия |
Подключение | |
Подключение | Диагональное / нижнее |
Межосевое расстояние по Y | 800 |
Межосевое расстояние по X | 200 |
Размеры | |
Типоразмер | 800x700 |
Высота (мм) | 800 |
Ширина (мм) | 700 |
Внешние габариты - высота (мм) | 840 |
Внешние габариты - ширина (мм) | 670 |
Внешние габариты - глубина (мм) | 131 |
Упаковка | |
Масса брутто (кг) | 7,56 |
Объем упаковки (м³) | 0.056 |
Высота упаковки (мм) | 850 |
Ширина упаковки (мм) | 690 |
Глубина упаковки (мм) | 95 |
Артикул | Покрытие | ПРИМЕР ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ | Цена |
00-0111-8070 | Без покрытия | ![]() |
нет |
051-0111-8070 | Состаренная Латунь | ![]() |
21000 |
17-0111-8070 | Матовый черный | ![]() |
15680 |