STOUT Насосы циркуляционные Mini

В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены
Циркуляционные насосы mini – это энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, в системах нагрева ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.
Насосы mini работают с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосах постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса. Встроенный датчик «сухого хода» позволяет предотвратить работу насосов на «сухом ходу». На дисплее насосов (модификация mini pro) отображаются текущие эксплуатационные параметры насоса по мощности, напору и расходу.
| № | Артикул | Наименование | Цена, руб. с НДС |
| 1 | SPC-0002-2540180 | Насос циркуляционный mini 25/40-180 | 12096 |
| 2 | SPC-0002-2560180 | Насос циркуляционный mini 25/60-180 | 12903 |
| 3 | SPC-0002-2580180 | Насос циркуляционный mini 25/80-180 | 14596 |
| 4 | SPC-0002-3240180 | Насос циркуляционный mini 32/40-180 | 12257 |
| 5 | SPC-0002-3260180 | Насос циркуляционный mini 32/60-180 | 12903 |
| 6 | SPC-0002-3280180 | Насос циркуляционный mini 32/80-180 | 16047 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | SPC-0002- 2540180 | SPC-0002- 2560180 | SPC-0002- 2580180 | SPC-0002- 3240180 | SPC-0002- 3260180 | SPC-0002- 3280180 |
| Номинальный диаметр DN, мм | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Мощность двигателя, Вт | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Обороты двигателя (об/мин) | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 | 4900 | 4900 |
| Напор Н,м | 4 | 6,1 | 8,2 | 4 | 6,1 | 8,2 |
| Производительность Q, М3/Ч | 3 | 4 | 4,3 | 3 | 4 | 4,3 |
| Вес, кг |
1,73 |
1,73 |
1,73 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Присоединительная резьба, дюйм | 1 1/2" | 2" | 1 1/2" | 2" | 1 1/2" | 2" |
| Максимальное рабочее давление PN, бар | 10 | |||||
| Рабочая среда | Вода, водный раствор гликолей (до 40 %) | |||||
| Диапазон рабочей температуры, оС | От -10 до +110 | |||||
| Максимальная рабочая температура, оС | 110 | |||||
| Номинальное напряжение, В | 1~230 | |||||
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP44 | |||||
| Резьба, стандарт | UNI ISO 228/1 | |||||
| Средний срок службы, лет | 10 | |||||
