Обращаем внимание наших покупателей на значительное расширение линейки ZONT "GSM связь и управление котлами"
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-00. СБ, ВС - выходной
Модель | SARMAT SR 25-40 | SARMAT SR 25-40/130 | SARMAT SR 25-60 | SARMAT SR 25-60/130 | SARMAT SR 25-80 | SARMAT SR 32-40 | SARMAT SR 32-60 | SARMAT SR 32-80 |
Цена, руб. | 1750 | 1750 | 2080 | 1970 | 3400 | 1860 | 2190 | 3620 |
Мощность | 35 × 54 × 82 Вт | 35 × 54 × 82 Вт | 37 × 57 × 89 Вт | 37 × 57 × 89 Вт | 149 × 198 × 219 Вт | 36 × 55 × 84 Вт | 37 × 57 × 89 Вт | 150 × 214 × 256 Вт |
Диаметр присоединений | 1 1/2", 1" | 1 1/2", 1" | 1 1/2", 1" | 1 1/2", 1" | 1 1/2", 1" | 2", 1 1/4" | 2", 1 1/4" | 2", 1 1/4" |
Монтажная длина | 180 мм | 130 мм | 180 мм | 130 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Длина кабеля | 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Напряжение | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
Макс. давление в системе, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диапазон температур перекачиваемой жидкости | -10 — 110 °C | -10 — 110 °C | -10 — 110 °C | -10 — 110 °C | -10 — 110 °C | -10 — 110 °C | -10 — 110 °C | -10 — 110 °C |
Вес | 2.604 кг | 2.34 кг | 2.7 кг | 2.482 кг | 4.72 кг | 2.858 кг | 2.986 кг | 4.74 кг |
Материал корпуса | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Циркуляционные насосы SARMAT серии SR - с "мокрым" ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Применимы в системах отопления и кондиционирования. Насосы имеют три ступени мощности, регулировка производится механическим трехпозиционным переключателем. Насос укомлектован электрическим кабелем, прокладками и накидными гайками.