Обращаем внимание наших покупателей на значительное расширение линейки ZONT "GSM связь и управление котлами"
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-00, СБ с 9-00 до 13-00
|
газовый |
|
от 2326 до 11630 кВт |
|
от 2584 до 12922 кВт |
Трехходовой генератор горячей воды
PREX 3G | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7200 | 9000 | 10000 | ||
Мощность | Мкал/ч | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7200 | 9000 | 10000 | |
кВт | 2326 | 2907 | 3489 | 4070 | 4652 | 5234 | 5815 | 6978 | 8374 | 10467 | 11630 | ||
Подводимое тепло | кВт | 2584 | 3230 | 3876 | 4522 | 5168 | 5815 | 68581 | 7753 | 9304 | 11630 | 12922 | |
Аэродинамическое сопротивление | мбар | 4,5 | 6,5 | 5,1 | 7,2 | 6,5 | 8,4 | 6,5 | 8,7 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | |
Гидравлическое сопротивление | мбар | 20 | 32 | 22 | 30 | 20,5 | 25,5 | 31 | 22 | 32 | 30 | 37,5 | |
Общий объем | дм3 | 7600 | 9300 | 10300 | 12000 | 12900 | 14700 | 18500 | 22500 | 16150 | 22500 | 22500 | |
Сухой вес (5 бар) | кг | 6600 | 7500 | 8500 | 9800 | 11500 | 14000 | 15500 | 17500 | 23700 | 26500 | 27800 | |
РАЗМЕРЫ | А | мм | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2560 | 2560 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
В | мм | 2580 | 2580 | 2840 | 2840 | 2980 | 2980 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | |
С | мм | 4420 | 5120 | 4960 | 5560 | 5560 | 6260 | 5760 | 6820 | 6820 | 8220 | 8720 | |
D | мм | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2780 | 2780 | 20 | 20 | 3020 | 3020 | 3020 | |
Е | мм | 4200 | 4900 | 4740 | 5340 | 5440 | 6040 | 5440 | 5540 | 8000 | 8000 | 8500 | |
F | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 200 | 200 | 200 | |
G | мм | 1110 | 1110 | 1230 | 1230 | 1430 | 1430 | 1370 | 1370 | 1430 | 1430 | 1430 | |
a1 | DN | 175 | 175 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
a2 | DN | 175 | 175 | 0030 | 0030 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
аЗ | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
a4 | мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | |
аб | DN | 100 | 100 | 15 | 15 | 17520 | 17520 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | |
a7 | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Цена | по запросу |
Для газовой горелки аэродинамическое сопротивление котла следует принимать на 20% больше.