Твердотопливные котлы Теплодар Куппер ПРО

В котлах Куппер ПРО успешно реализован режим длительного горения при работе на дровах и угле. Длительность работы на одной закладке дров может достигать восьми часов, а на угле до 10 часов. Способность отдавать тепло столь длительное время стала возможной благодаря использованию в конструкции котла системы подачи вторичного воздуха в камеру сгорания и применению водотрубной колосниковой решётки, которая позволяет снимать тепло даже с тлеющих углей.
Кроме того, в котлах предусмотрена возможность установки газовой или пеллетной горелки, что позволяет добиться практически полной автоматизации процесса обогрева дома. В котлах Куппер ПРО блок ТЭН, включенный в базовую комплектацию, предназначен для поддержания температуры в системе отопления при прогорании основного топлива, что значительно снижает вероятность «разморозки» системы.
| Характеристика | Значение | Значение | Значение | Значение |
| Марка котла | Куппер ПРО-22 | Куппер ПРО-28 | Куппер ПРО-36 | Куппер ПРО-42 |
| Цена, руб. | 45854 | 51643 | 61085 | 69814 |
| Площадь помещения (до), кв.м | 200 | 280 | 300 | 350 |
| Гарантия, лет | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тип топлива | Уголь, Угольные брикеты, Газ, Пеллеты, Дрова, Древесные брикеты, | Уголь, Угольные брикеты, Газ, Пеллеты, Торфяные брикеты, Дрова, Древесные брикеты, | Уголь, Угольные брикеты, Газ, Пеллеты, Торфяные брикеты, Дрова, Древесные брикеты, | Уголь, Угольные брикеты, Газ, Пеллеты, Торфяные брикеты, Дрова, Древесные брикеты, |
| ТЭН для поддержания температуры | предустановленный, 6 кВт | предустановленный, 9 кВт | предустановленный, 9 кВт | предустановленный, 9 кВт |
| Объем топки, л | 35 | 43 | 48 | 63 |
| Варочная панель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина дров, мм | 415 | 470 | 500 | 600 |
| Материал | Котловая сталь | Котловая сталь | Котловая сталь | Котловая сталь |
| Мощность, кВт | 22 кВт | 28 кВт | 36 кВт | 42 кВт |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 855х485х670 | 915х485х740 | 970х505х760 | 970х540х820 |
| Масса, кг | 115 | 130 | 140 | 178 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150 | 200 |
| Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
| Количество контуров | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный |
| Установка | напольная | напольная | напольная | напольная |
| Камера сгорания | открытая | открытая | открытая | открытая |
| Энергонезависимый | да | да | да | да |
| Температура теплоносителя, °С | 50-95 | 60-95 | 50-95 | 95 |
| Давление воды в контуре отопления, Бар/мПа/Атм | до 2 Бар | до 2 Бар | до 2 Бар | до 2 Бар |
| Патрубок подключения контура отопления, диаметр | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Тип отопительного котла | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный |
| Горелка | можно приобрести | можно приобрести | можно приобрести | можно приобрести |
| Принцип работы на твердом топливе | Классический | Классический | Классический | Классический |
| Функции | Термометр | Термометр | Термометр | Термометр |
