Настенные газовые котлы Termica Grata ...F
В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены
Котел газовый настенный Termica GRATA ......F предназначен для отопления частных домов, коттеджей, загородных домов, дач площадью до 120.0 кв. м. а также для организации горячего водоснабжения.
Этот котел имеет раздельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает
Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения.
| Модель | Grata 12F | Grata 18F | Grata 24F | Grata 32F | |||
| Артикул |
80352012 |
|
|
|
|||
| Цена, руб. | 50100 | 53300 | 53000 | 71900 | |||
| Китай | |||||||
| Termica | |||||||
| 36 | |||||||
| газовый | |||||||
| да | |||||||
| опция | |||||||
| Камера сгорания |
закрытая (турбо) | ||||||
| настенный | |||||||
| Тип |
двухконтурный | ||||||
| нет | |||||||
| Термостат - опция | |||||||
| белый | |||||||
| Технические характеристики | |||||||
| 5.00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | ||||
| 12,6 | 18,1 | 24,0 | 32,0 | ||||
| 90.5 | |||||||
| 1,4 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | ||||
| 1,27 | 1,81 | 2,36 | 2,0 | ||||
| 6.00 | |||||||
| 60/100 | |||||||
| 220 | |||||||
| 110.0 | |||||||
| Характеристики отопления | |||||||
| раздельный | |||||||
| медный | |||||||
| нерж. сталь | |||||||
| 3.0 | |||||||
| есть | |||||||
| до 120.0 | до 180 | до 240 | до 320 | ||||
| до 336 | до 504 | до 672 | до 896 | ||||
| 30.0 | |||||||
| 80.0 | |||||||
| Характеристики ГВС | |||||||
| 35 | |||||||
| 55 | |||||||
| 7,2 | 10,4 | 13,5 | 16,0 | ||||
| 5,1 | 7,4 | 9,6 | 11,4 | ||||
| есть | |||||||
| Размеры, вес, подключение | |||||||
| 693x403x247 | |||||||
| 26.0 | 28,0 | 29,0 | 32,0 | ||||
| 29.0 | 31,0 | 32,0 | 35,0 | ||||
| 1/2" (Ø 15) | |||||||
| 1/2" (Ø 15) | |||||||
| 3/4" (Ø 20) | |||||||
| 3/4" (Ø 20) | |||||||
| 3/4" (Ø 20) | |||||||

