Обращаем внимание наших покупателей на значительное расширение линейки ZONT "GSM связь и управление котлами"
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-00. СБ, ВС - выходной

В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 11 и 24 кВт для отопления и приготовления горячей воды во вторичном пластинчатом теплообменнике из нержавеющей стали, оснащены коаксиальной системой отходящих газов.
Основные характеристики котла:
| Артикул |
11 JTV 10018581 |
24 JTV 10018582 |
| Цена, руб. | 55376 | 59019 |
| Стоимость , EUR | 594 | |
| Тип котла | ||
| Газовый | да | да |
| Двухконтурный | да | да |
| Режимы работы | ||
| Отопление | да | да |
| Горячее водоснабжение | да | да |
| Отопительный контур | ||
| Камера сгорания | ||
| Закрытая | да | да |
| Номинальная тепловая мощность в режиме отопления | ||
| Минимальная кВт | 10,5 | 10,5 |
| Максимальная кВт | 12 | 25,3 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления | ||
| Минимальная кВт | 9,2 | 9,2 |
| Максимальная кВт | 11 | 23,5 |
| КПД % 90,2 90,2 | ||
| Диапазон результативной температуры | ||
| отопительного контура °С | 30-85 | 30-85 |
| Рабочее давление отопительного контура | ||
| Минимальное Атм | 0,8 | 0,8 |
| Максимальное Атм | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака системы отопления л | 7 | 7 |
| Контур ГВС | ||
| Тип теплообменника ГВС Пластинчатый | да | да |
| Потребляемая мощность в режиме ГВС | ||
| Минимальная кВт | 9,2 | 9,2 |
| Максимальная кВт | 23,5 | 23,5 |
| Диапазон результативной температуры контура ГВС 0С | 30-64 | 30-64 |
| Производительность горячей воды Δt = 30°С л/мин | 10,7 | 10,7 |
| Рабочее давление в контуре ГВС | ||
| Минимальное Атм | 0,25 | 0,25 |
| Максимальное Атм | 8 | 8 |
| Контур подачи газа | ||
| Номинальное давление газа | ||
| Природный газ (G20) мм.в.ст | 130-200 | 130-200 |
| Сжиженный газ (G30) мм.в.ст | 300 | 300 |
| Максимальное потребление газа на ГВС/ на отопление | ||
| Природный газ (G20) м3/час | 2,73/ 1,39 | 2,73/ 2,73 |
| Сжиженный газ (G30) кг/час | 1,02/ 0,55 | 1,02/ 1,02 |
| Управление | ||
| Панель управления | ||
| Жидкокристаллический дисплей | да | да |
| Индикация температуры | да | да |
| Индикация неисправностей | да | да |
| Безопасность | ||
| Системы безопасности | ||
| Дифференциал давления дымохода | да | да |
| Контроль пламени | да | да |
| Датчик низкого давления | ||
| теплоносителя | да | да |
| Предохранительный клапан | да | да |
| Датчик перегрева | да | да |
| Защита от замерзания | да | да |
| Защита насоса от заклинивания | да | да |
| Размеры и подключение | ||
| Электрическое подключение | ||
| Напряжение/Частота В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Потребление Вт | 98 | 98 |
| Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D |
| Присоединительные диаметры | ||
| Дымоход мм | 60/100 (80/80)* | 60/100 (80/80)* |
| Газопровод дюйм | 3/4" | 3/4" |
| Контур отопления дюйм | 3/4" | 3/4" |
| Контур ГВС дюйм | 1/2" | 1/2" |
| Габариты | ||
| Высота мм | 700 | 700 |
| Глубина мм | 280 | 280 |
| Ширина мм | 410 | 410 |
| Вес кг | 29,5 | 29,5 |
Выгодная цена 55,376.00 руб. от фирмы «Тайм-НН» котлы газовые двухконтурные для квартиры в Нижнем Новгороде, детали через форму обратной связи.