Напольный газовый котел Protherm МЕДВЕДЬ PLO / KLOM / KLZ
В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены
|
природный газ / пропан |
|
90 - 92 / 89 - 91 |
|
11 - 49,5 |
|
KLO – электрическое, PLO – пьезо |
Посмотреть Инструкцию по эксплуатации МЕДВЕДЬ PLO
Посмотреть Инструкцию по эксплуатации МЕДВЕДЬ KLOM
Посмотреть Инструкцию по эксплуатации МЕДВЕДЬ KLZ
- Технические характеристики моделей PLO, KLOM:
Параметры | 20 PLO/20 KLOM | 30 PLO/30 KLOM | 40 PLO/40 KLOM | 50 PLO/50 KLOM | 60 PLO | |
|
136305 / 144612 | 151515 / 158418 | 179010 / 187668 | 199602 /203580 | 220311 | |
Мощность, кВт | 18 | 26 | 35 | 44,5 | 49,5 | |
КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | |
Макс. расход газа (топлива), м3/ч | 2 | 3 | 4 | 5,2 | 5,8 | |
Макс. рабочее давление, атм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр газохода | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | |
Диаметр труб газ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Диаметр труб отопления | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Потребляемая мощность, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Габаритные разм. (ШхГхВ), мм | 335х600х880 | 420х600х880 | 505х600х880 | 590х620х880 | 675х620х880 | |
Вес, кг | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
Стоимость, EUR | 969 / 999 | 1076 / 1095 | 1272 / 1285 | 1418 / 1474 | 1566 |
Технические характеристики модели KLZ
Параметры | Ед. изм. | KLZ 20 | KLZ 30 | KLZ 40 | KLZ 50 |
Цена, руб. | 313794 | 333801 | 355212 | 377793 | |
Максимальная мощность | кВт | 17 | 26 | 35 | 44 |
Минимальная мощность | кВт | 12,1 | 18,2 | 24,5 | 31,5 |
КПД | % | 90-92 | |||
Макс. расход природного газа | м3/ч | 2 | 3 | 4,1 | 5,2 |
Отопление | |||||
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | |||
Минимальное рабочее давление | бар | 1 | |||
Диапазон температур | ºC | 45-85 | |||
Расширительный бак | л | 10 | |||
Горячая вода | |||||
Максимальное входное давление | бар | 6 | |||
Диапазон температур | ºC | 40-70 | |||
Объём бойлера | л | 90 | |||
Расширительный бак | л | 3,9 | |||
Диаметр газохода | мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Диаметр труб газ | 3/4" | ||||
Диаметр труб отопления | 1" | ||||
Диаметр труб отопления ГВС | 3/4" | ||||
Напряжение | В/Гц | 230/50 | |||
Потребляемая мощность | Вт | 130 | 130 | 130 | 130 |
Габаритные разм. (ШхГхВ) | мм | 505х730х1385 | 505x730x1385 | 505x730x1385 | 590x730x1385 |
Вес | кг | 140 | 155 | 180 | 205 |
Стоимость, EUR | 2302 | 2448 | 2605 | 2771 |
Модели различаются между собой типом розжига:
- PLO (пьезорозжиг),
- KLOM (электророзжиг),
- КLZ (электророзжиг+встроенный бойлер 90 л.).
-
Отличительные особенности напольных газовых котлов Медведь PLO / KLOM / KLZ:
- минимизация тепловых потерь;
- легкий нагрев ГВС;
- максимальный уровень безопасности;
- простота управления, ухода и обслуживания.
Функциональность котлов Медведь:
- функция «зима-лето»;
- система контроля тяги в дымоходе;
- при наличии насадки и вентилятора Protherm-полутурбо дымоход не нужен.
Котлы KLZ обладают:
- Плавным регулированием мощности,
- Встроенным микропроцессором,
- Противоморозной защитой котла и бойлера,
- Защитой образования конденсата на чугунном блоке, бойлера от коррозии и насоса от заклинивания,
- Датчиком температуры воды в системе отопления и ГВС,
- Антициклическим ограничением в режиме отопления.
Система безопасности:
- Сетевой предохранитель,
- Предохранительный термостат и датчик погасания пламени,
- Датчик контроля тяги.
Купить недорого за 136,305.00 руб. от фирмы «Тайм-НН» котлы газовые напольные Напольный газовый котел Protherm МЕДВЕДЬ PLO / KLOM / KLZ для дома в Нижнем Новгороде, детали по средствам обратной связи.