Обращаем внимание наших покупателей на значительное расширение линейки ZONT "GSM связь и управление котлами"
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-00. СБ, ВС - выходной
Посмотреть паспорт «Лемакс» серии «Газовик»
Наименование параметров | АОГВ-6 | АОГВ-8 | АОГВ-11,6 | АОГВ-15,5 | АОГВ-23,2 | АОГВ-29 |
Цена, руб. | 22628 | 23963 | 24520 | 29893 | 33972 | 38630 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 6 | 8 | 11,6 | 15,5 | 23,2 | 29 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Средний расход газа, м3/час | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Температура продуктов сгорания, не менее Со | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Диаметр газоотводящего патрубка, не менее мм | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 |
Номинальное давление газа, Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
Диаметр присоеденительных патрубков | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр подключения газа | 01.02.15 | 01.02.15 | 01.02.15 | 03.04.15 | 03.04.15 | 03.04.15 |
Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм | 685/282/473 | 685/282/473 | 685/282/473 | 750/410/505 | 938/451/568 | 938/451/568 |
Масса, не более, кг | 34 | 34 | 34 | 47 | 67 | 71 |
Выгодно купить за 22,628.00 руб. от поставщика «Тайм-НН» котлы газовые напольные Лемакс Аппараты отопительные газовые водогрейные «Лемакс» серии «Газовик» для дома в Н Новгороде, детали через форму обратной связи.
Внимание! Указанные цены не являются окончательными. Наши менеджеры по продажам определят с Вами размер индивидуальных скидок