Электрические котлы Эван ЭПО СТАНДАРТ-ЭКОНОМ
Электрические котлы Эван ЭПО класса Стандарт-Эконом является стационарным электроотопительным прибором, предназначенным для отопления бытовых, жилых, производственных и других помещений. Выполнен без внешнего декоративного корпуса.
Марка | Ед. изм. | ЭПО 2,5 | ЭПО 4 | ЭПО 6 | ЭПО 7,5 | ЭПО 9,45 | ЭПО 12 | ЭПО 15 | ЭПО 18 | ЭПО 24 | ЭПО 30 |
Цена | руб. | 11850 | 13920 | 17020 | 21850 | 23810 | 25190 | 28870 | 31970 | 34270 | 43700 |
Мощность | кВт | 2,5 | 4 | 6 | 7,5 | 9,45 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Рабочее напряжение, ±10% | В | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Отапливаемая площадь, при высоте потолка 2,7м | м2 | 25 | 40 | 60 | 75 | 95 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Мощность ступени, 1/3х ступ. пульт | кВт | - | 4 | 6 | 7,5/2,5 | 9,45/3,15 | 12/4 | 15/5 | 18/6 | 24/8 | 30/10 |
Габаритные размеры котла | мм | 5565x270x220 | |||||||||
Резьба патрубков | G | G1¼ | |||||||||
Габаритные размеры пульта (одноступенчатый) | мм | - | 250x133x143 | 250x205x153 | 280x205x175 | ||||||
Габаритные размеры пульта (трехступенчатый) | мм | - | 180x308x265 | ||||||||
Вес котла | кг | 15 | |||||||||
Вес пульта (одно/трехступенчатого) | кг | - | 1,6/- | 3/- | 03.06.15 | 04.06.15 | |||||
Сечение жилы питающего кабеля | мм2 | 1,5 | 4 | 4 |
6/2,5 |
6/2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 |
Характеристики
Особенности:
возможность полной автоматизации,
нет необходимости постоянного присутствия человека,
простота установки и обслуживания (не требуется установка бункера для угля и бака для топлива, монтажа дымовой трубы),
не требует отдельного помещения (котельной),
отсутствие дополнительных эксплуатационных затрат (нет необходимости в погрузке и разгрузке топлива, запасах, чистке дымохода),
независимость от внешних факторов,
низкая стоимость инсталляции,
экологичностъ (бесшумность и чистота при работе).
Технические характеристики:
температура срабатывания аварийного датчика с самовозвратом - 92±3°С;
рабочее давление - 0,3 мПа (3 атм);
диапазон регулировки температуры теплоносителя - 30-85°С;
КПД - не менее 93%;
испытательное давление на производстве - 0,6 мПа (6 атм);
давление опресовки - 0,4 мПа (4 атм).