Уважаемые покупатели! Расширилась линейка Бойлеров косвенного нагрева STRATTOS.
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-00, СБ с 9-00 до 13-00
Электрический котел ЭПО класса «ПРОФЕССИОНАЛ» предназначен для отопления объектов коммерческого, общественного и производственного назначения. Приборы представляют собой емкость нагрева с различным количеством фланцев (от 2 до 8) в зависимости от мощности и двух-, трех- или четырехступенчатого пульта управления.
Марка | Артикул | Мощность, кВт | Ступени мощности, кВт | Кол-во ТЭН | Напряжение, В | Отапливаемая площадь, кв. м. | Габариты / Вес | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котел | Пульт | |||||||||
Высота х ширина х глубина, мм | Высота х ширина х глубина, мм | Вес,кг | ||||||||
ЭПО 36А | 11075 | 36 | 18 / 18 | 6 | 380 | 360 | 512х390х715 | 210х380х180 | 6 | 61300 |
ЭПО 36Б | 11080 | 36 | 24 / 12 | 6 | 380 | 360 | 512х390х715 | 210х380х180 | 6 | 61300 |
ЭПО 42А | 11085 | 42 | 30 / 12 | 6 | 380 | 420 | 512х390х715 | 310х430х185 | 6 | 63900 |
ЭПО 42Б | 11090 | 42 | 24 / 18 | 6 | 380 | 420 | 512х390х715 | 310х430х185 | 6 | 63900 |
ЭПО 48А | 11095 | 48 | 30 / 18 | 6 | 380 | 480 | 512х390х715 | 310х430х185 | 6,8 | 67900 |
ЭПО 48Б | 11100 | 48 | 24 / 24 | 6 | 380 | 480 | 512х390х715 | 310х430х185 | 6,8 | 67900 |
ЭПО 54 | 11105 | 54 | 30 / 24 | 6 | 380 | 540 | 512х390х715 | 310х430х185 | 6,8 | 72000 |
ЭПО 60 | 11110 | 60 | 30 / 30 | 6 | 380 | 600 | 512х390х715 | 310х430х185 | 6,8 | 76400 |
ЭПО 72А | 11115 | 72 | 30 / 30 / 12 | 9 | 380 | 720 | 602х477х810 | 300х500х230 | 10,2 | 113800 |
ЭПО 72Б | 11120 | 72 | 30 / 24 / 18 | 9 | 380 | 720 | 602х477х810 | 300х500х230 | 10,7 | 113800 |
ЭПО 72В | 11125 | 72 | 24 / 24 / 24 | 9 | 380 | 720 | 602х477х810 | 300х500х230 | 11,2 | 113800 |
ЭПО 84 | 11130 | 84 | 30 / 30 / 24 | 9 | 380 | 840 | 602х477х810 | 300х500х230 | 11,2 | 122200 |
ЭПО 96А | 11135 | 96 | 30 / 30 / 18 / 18 | 12 | 380 | 960 | 602х477х810 | 660х440х250 | 16,9 | 136700 |
ЭПО 96Б | 11140 | 96 | 24 / 24 / 24 / 24 | 12 | 380 | 960 | 602х477х810 | 660х440х250 | 17,9 | 136700 |
ЭПО 108А | 11145 | 108 | 30 / 30 / 30 / 18 | 12 | 380 | 1080 | 602х477х810 | 660х440х250 | 17,4 | 146300 |
ЭПО 108Б | 11150 | 108 | 30 / 30 / 24 / 24 | 12 | 380 | 1080 | 602х477х810 | 660х440х250 | 17,9 | 146300 |
ЭПО 120 | 11155 | 120 | 30 / 30 / 30 / 30 | 12 | 380 | 1200 | 602х477х810 | 1055х440х250 | 17,9 | 157900 |
ЭПО 132 | 11160 | 132 | 48 / 30 / 30 / 30 | 15 | 380 | 1320 | 775х610х1120 | 900х615х325 | 30,9 | 320800 |
ЭПО 144 | 11165 | 144 | 54 / 30 / 30 / 30 | 15 | 380 | 1450 | 775х610х1120 | 900х615х325 | 31,4 | 340300 |
ЭПО 156 | 11170 | 156 | 48 / 48 / 30 / 30 | 18 | 380 | 1560 | 775х610х1120 | 900х615х325 | 31.9 | 348500 |
ЭПО 168 | 11175 | 168 | 60 / 54 / 48 / 30 | 18 | 380 | 1680 | 775х610х1120 | 900х615х325 | 32,4 | 360600 |
ЭПО 180 | 11180 | 180 | 60 / 60 / 30 / 30 | 18 | 380 | 1800 | 775х610х1120 | 1055х615х325 | 32,9 | 434500 |
ЭПО 192 | 11185 | 192 | 60 / 54 / 48 / 30 | 21 | 380 | 1920 | 775х610х1120 | 900х615х325 | 33,9 | 448100 |
ЭПО 204 | 11190 | 204 | 60 / 60 / 54 / 30 | 21 | 380 | 2040 | 775х610х1120 | 900х615х325 | 34,4 | 482000 |
ЭПО 216 | 11195 | 216 | 60 / 60 / 48 / 48 | 24 | 380 | 2160 | 775х610х1120 | 900х615х325 | 34,9 | 497000 |
ЭПО 228 | 11200 | 228 | 60 / 60 / 60 / 48 | 24 | 380 | 2280 | 775х610х1120 | 900х615х325 | 35,4 | 508500 |
ЭПО 240 | 11205 | 240 | 60 / 60 / 60 / 60 | 24 | 380 | 2400 | 775х610х1120 | 900х615х325 | 35,9 | 523600 |
Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 240 кВт |
2,3 или 4 ступени мощности |
Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления |
Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°С |
ТЭНы из нержавеющей стали Backer (Чехия) |
Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3ºС) |
Защита от токов короткого замыкания и перегрузки (от 132 кВт – автоматический выключатель) |
Возможность подключения датчика температуры воздуха (с 2015 года) |
Возможность подключения модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate |
Селективная защита от токов короткого замыкания и перегрузки каждой ступени (для котлов мощностью от 132 кВт) — автоматические выключатели |
Для ЭПО-96-240, кроме того, с 2015 года введено: |
- микропроцессорное управление. Число ступеней мощности, необходимое для поддержания температуры теплоносителя, определяется автоматически |
- число срабатываний контакторов снижено в сотни раз за счет более плавного изменения температуры теплоносителя |
- автоматическая ротация ТЭН для увеличения ресурса нагревательных элементов |
- диагностика переохлаждения теплоносителя и защита от него |
- диагностика залипания контакторов, световая и звуковая сигнализация |
- диапазон напряжений, при которых сохраняется работоспособность изделия, 180-250 В. |
Резьба патрубков вход/выход: ЭПО 36-120 – наружная G 1 ¼ ; ЭПО 132-240 – наружная G 2 |
КПД — 99 % |
Способ монтажа: для котла напольный, для пульта управления моделей 36-120 кВт настенный (1,4-1,7м от пола), для пульта управления моделей 132-240 кВт напольный |
Гарантия — 18 месяцев |