Обращаем внимание наших покупателей на значительное расширение линейки ZONT "GSM связь и управление котлами"
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-00. СБ, ВС - выходной
В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | НАСТЕННАЯ ИЛИ НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА | НАПОЛЬНАЯ | |||
| PREMIER Plus 100 | PREMIER Plus 150 | PREMIER Plus 200 | PREMIER Plus 300 | ||
| Артикул | 95805093 | 95805094 | 95805095 | 95805096 | |
| Цена, руб. | 79127 | 85060 | 99555 | 120126 | |
| Емкость бойлера | л | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Макс. мощность теплообменника* | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Потери напора в змеевике при номинальной циркуляции | мН2О | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номинальная циркуляция теплоносителя через змеевик | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Производительность в проточном режиме при Δt=35°C | л/мин | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Время нагрева воды в бойлере на Δt=45°C | мин | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Максимальное давление воды в змеевике | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Диапазон регулирования темп. воды в бойлере** | °C | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 |
| Макс. давление воды ГВС | бар | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Потери тепла в окружающую среду за сутки | кВт*ч/24ч | 1,14 | 1,7 | 2,3 | 2,72 |
| Мощность ТЭНа при 230 В (опция) | кВт | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Время нагрева ТЭНом на Δt=45°C (опция) | мин | 105 | 157 | 210 | 315 |
| Поверхность змеевика бойлера | м2 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 762 | 1090 | 1474 | 2040 |
| Габаритные размеры: диаметр | мм | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 25/33 | 31/39 | 38/46 | 60/68 |
| Упаковочные размеры | см | 56x65x89 | 56x65x123 | 56x65x158 | 56x65x214 |
ПРЕИМУЩЕСТВА БОЙЛЕРОВ PREMIER Plus
| * Характеристики даны при расчетной температуре 90/70°С — подача из котла/обратка и при температуре входной холодной воды 15°С. | |||||
|
** При присоединении к котлам BAXI. |