Обращаем внимание наших покупателей на значительное расширение линейки ZONT "GSM связь и управление котлами"
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-00. СБ, ВС - выходной
![]()
В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены
| Код товара | SN.L-80 | SN.L-100 | SN.L-120 | SN.P-80 | SN.P-100 | SN.P-120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем (л) | 82 | 102 | 120 | 82 | 102 | 120 | |
| Площадь змеевика (м²) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Мощность змеевика* (кВт) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Тепловые потери ** (Вт) | 53 | 59 | 65 | 53 | 59 | 65 | |
| Модель анода | AMW.400 | AMW.660 | AMW.660 | AMW.400 | AMW.660 | AMW.660 | |
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
Применение изоляции толщиной 35 мм, выполненной из пенуи PUR, обеспечивает высокий уровень энергетической эффективности;