Обращаем внимание наших покупателей на значительное расширение линейки ZONT "GSM связь и управление котлами"
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-00. СБ, ВС - выходной
![]()
В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены
| Теплообменник ГВС | SWR-100 | SWR-120 | SWR-140 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный объем (л) | 100 | 120 | 140 | |
| Номинальное давление, (МПа) | бак | 0,6 | ||
| змеевик | 1 | |||
| Номинальная температура (°C) | 80 | |||
| Площадь змеевика (м2) | 0,4 | 0,43 | 0,45 | |
| Мощность змеевика (кВт) | 12* | 12,9* | 13,5* | |
| Производительность змеевика (л/ч) | 300* | 325* | 340* | |
| Масса без воды (кг) | 31 | 36 | 39 | |
| Магниевый анод М8 Ø33 | 450 | |||
| Цена |
|
|
27411 | |