Настенный газовый двухконтурный котел VAILLANT VUW, VU
В связи с нестабильностью курсов валют пожалуйста уточняйте цены
Гарантия: 2 года.
На рынке газовых настенных котлов компании Vaillant Group принадлежит 26% - это европейский лидер с большим отрывом.
Летом 2007 года компания представила новое поколение моделей Vaillant Turbo TEC и Atmo TEC, которые заменили известные котлы производителя turboMAX и atmoMAX. На выбор предлагаются модели с принудительной и естественной тягой. Есть модификации с одним и двумя контурами, предназначенные только для отопления, кобинированные с накопительным или проточным бойлером. Существует два типа комплектации — базовая plus и упрощенная pro.
Настенный газовый котел, производительность регулируется горелкой.
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль. Интеллектуальный контроль давления в системе отопления Первичный теплообменник из меди с покрытием SUPRAL со средним КПД>=91% Горелка из хромо-никелевой стали Постоянно действующая защита от замерзания Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч Возможность настройки на частичную мощность в режиме отпления Электронное зажигание и управление всеми функциями Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками Присоединительный комплект в объёме поставки Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus.
Модель | Мощность, кВт | Диапазон мощности, кВт | Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | Диаметр дымохода, мм | Габариты (ВхШхГ), мм | Кол-во контуров | Площадь обогрева, кв.м. | Тип дымохода | Цена, руб | Стоимость, EUR |
Vaillant VUW 200/5-5 | 20 | 7,7 — 20,0 | 11 | 130 | 800х440х338 | 2 | 200 | Естественная тяга | 68745 | |
Vaillant VUW 240/5-5 | 24 | 9,6 — 24,0 | 13,7 | 130 | 800х440х338 | 2 | 240 | Естественная тяга | 73977 | |
Vaillant VUW 282/5-5 | 28 | 10,09 — 28,0 | 16 | 130 | 800х440х338 | 2 | 280 | Естественная тяга | 86557 | |
Vaillant VU 122/5-5 | 12 | 6,4 — 12,0 | - | 60/100 | 800х440х338 | 1 | 120 | Коаксиальный | 58892 | |
Vaillant VU 240/5-5 | 24 | 9,6 — 24,0 | - | 130 | 800х440х338 | 1 | 240 | Естественная тяга | 64236 | |
Vaillant VU 280/5-5 | 28 | 10,09 — 28,0 | - | 130 | 800х440х338 | 1 | 280 | Естественная тяга | 71361 | |
Vaillant VU 202/5-5 | 20 | 6,8 — 20,0 | - | 60/100 | 800х440х338 | 1 | 200 | Коаксиальный | 64347 | |
Vaillant VU 242/5-5 | 24 | 8,1 — 24,0 | - | 60/100 | 800х440х338 | 1 | 240 | Коаксиальный | 64598 | |
Vaillant VU 282/5-5 | 28 | 9,5 — 28,0 | - | 60/100 | 800х440х338 | 1 | 280 | Коаксиальный | 77539 | |
Vaillant VU 322/5-5 | 32 | 10,6 — 32,0 | - | 60/100 | 800х440х338 | 1 | 320 | Коаксиальный | 81547 | |
Vaillant VU 362/5-5 | 36 | 10,6 — 36 | - | 60/100 | 800х440х338 | 1 | 360 | Коаксиальный | 92791 | |
Vaillant VUW 202/5-5 | 20 | 6,8 — 20,0 | 11 | 60/100 | 800х440х346 | 2 | 200 | Коаксиальный | 72307 | |
Vaillant VUW 242/5-5 | 24 | 8,1 — 24,0 | 13,7 | 60/100 | 800х440х346 | 2 | 240 | Коаксиальный | 78597 | |
Vaillant VUW 282/5-5 | 28 | 9,5 — 28,0 | 16 | 60/100 | 800х440х346 | 2 | 280 | Коаксиальный | 86557 | |
Vaillant VUW 322/5-5 | 32 | 10,6 — 32,0 | 18 | 60/100 | 800х440х346 | 2 | 320 | Коаксиальный | 95575 | |
Vaillant VUW 362/5-5 | 36 | 10,6 — 36,0 | 21 | 60/100 | 800х440х346 | 2 | 360 | Коаксиальный | 103869 |
Выгодная цена 68,745.00 руб. от производителя «Тайм-НН» котлы газовые настенные VAILLANT ATMO TEC PLUS, VAILLANT TURBO TEC PLUS для квартиры в Нижнем Новгороде, детали по средствам обратной связи.