Уважаемые друзья, от души поздравляем вас с Новым годом! Хотим пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов,
Время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, СБ с 9-00 до 13-00
8(831)4-340-340, 8(908) 722-70-32
Клапан VFQ 2, Ру = 25 бар, материал – ковкий чугун, для регуляторов-ограничителей расхода AFQ/VFQ 2, регулируемая среда – вода
Тип | Кодовый номер | Ду, мм | kvs, м3/ч | Диапазон наст-ройки расхода при ΔP = 0,2/0,5 бар | Тмакс , °С | Перепад давления на дросселе, бар |
VFQ 2 | 065B2667 | 15 | 4 | 0,1 – 2/0,2 – 3 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2668 | 20 | 6,3 | 0,2 – 3/0,3 – 4,5 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2669 | 25 | 8 | 0,2 – 4/0,3 – 6 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2670 | 32 | 16 | 0,4 – 7/0,5 – 10 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2671 | 40 | 20 | 0,6 – 11/0,8 – 16 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2672 | 50 | 32 | 0,8 – 16/1,2 – 24 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2673 | 65 | 50 | 3 – 28/4 – 40 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2674 | 80 | 80 | 4 – 40/6 – 58 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2675 | 100 | 125 | 6 – 63/9 – 90 | 150 | 15 |
VFQ 2 | 065B2676 | 125 | 160 | 8 – 80/12 – 120 | 150 | 15 |
Клапан VFQ 2, Ру = 16 бар, для регуляторов-ограничителей расхода AFQ/VFQ 2, присоединение – фланцы, регулируемая среда – вода, максимальный перепад давления на клапане 16 бар, материал – чугун
Тип | Кодовый номер | Ду, мм | kvs, м3/ч | Диапазон наст-ройки расхода при ΔP = 0,2/0,5 бар | Тмакс , °С | Перепад давления на дросселе, бар |
VFQ 2 | 065B2654 | 15 | 4 | 0,1 – 2/0,2 – 3 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2655 | 20 | 6,3 | 0,2 – 3/0,3 – 4,5 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2656 | 25 | 8 | 0,2 – 4/0,3 – 6 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2657 | 32 | 16 | 0,4 – 7/0,5 – 10 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2658 | 40 | 20 | 0,6 – 11/0,8 – 16 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2659 | 50 | 32 | 0,8 – 16/1,2 – 24 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2660 | 65 | 50 | 3 – 28/4 – 40 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2661 | 80 | 80 | 4 – 40/6 – 58 | 150 | 16 |
VFQ 2 | 065B2662 | 100 | 125 | 6 – 63/9 – 90 | 150 | 15 |
VFQ 2 | 065B2663 | 125 | 160 | 8 – 80/12 – 120 | 150 | 15 |
VFQ 2 | 065B2664 | 150 | 280 | 12 – 125/18 – 180 | 140 | 12 |
VFQ 2 | 065B2665 | 200 | 320 | 15 – 150/22 – 220 | 140 | 10 |
VFQ 2 | 065B2666 | 250 | 400 | 18 – 180/25 – 250 | 140 | 10 |
Регулирующий блок AFQ
Тип | Кодовый номер | Ду, мм | kvs, м3/ч | Диапазон наст-ройки расхода при ΔP = 0,2/0,5 бар | Тмакс , °С | Перепад давления на дросселе, бар |
AFQ | 003G1024 | — | — | — | — | 0,2 |
AFQ | 003G1025 | — | — | — | — | 0,5 |